Spezifikationen
Batterie | 48V40AH Lithiumbatterie | 48V60AH Lithiumbatterie |
Kontinuierliche Ausgangsleistung | 2000 Watt | 3000 Watt |
Spitzenleistung | 4000 Watt | 6000 Watt |
Ausgangsspannung | AC reine Sinuswelle 220V/50HZ oder 110V60HZ | |
DC-Ausgang | DC48V (DC42V~DC58.8V) DC24V | DC48V (DC42V~DC58.8V) DC24V |
Batteriekapazität | 51,8 V40 Ah (2000 Wh) | 48V60Ah (3000Wh) |
Ladezeit | Etwa 5 Stunden | Etwa 5 Stunden |
Ladespannung und Strom | Wechselstrom 100~260 V | Wechselstrom 100~260 V |
Ladestrom | 58.8V 10A | 58.8V 15A |
Schutz | Überspannung, Liebhabertemperatur, Überlast, Wechselstrom-Kurzschlussschutz | |
Arbeitsumfeld | -20 Grad ~ 60 Grad | -20 Grad ~ 60 Grad |
Ableitung | Luftgebläse für forcierte Kühlung | Luftgebläse für forcierte Kühlung |
Abmessung (mm) | 515*434,5*199mm | 560*450*200mm |
Regalmaterial | Abs | Abs |
Gewicht (kg) | 24kg | 29kg |
Anwendung
Die Batteriespeichersysteme, um den Strommangel von Forschung und Entwicklung zu lösen, dieses Produkt kann unabhängig von der Netzstromversorgung sein, kann Solarenergie effektiv nutzen. Lithium-Batterien speichern Strom in großer Kapazität und dann in eine Vielzahl von Wechselstrom/Gleichstrom für die tägliche Stromversorgung der Menschen, wie Beleuchtung, Kochen, kochendes Wasser, kochender Tee, Computer, Drucker, Telefonkommunikation usw. Weil es Licht ist , es kann problemlos zu Hause und im Büro getragen werden, um ein normales Leben und Arbeiten zu gewährleisten.
Gleichzeitig kann es für den Außenbereich verwendet werden.



Verpackung:
Es wird eine standardmäßige Exportkartonverpackung verwendet.
Bezüglich Versand:
1. DHL-, UPS-, FedEx- und TNT-Lieferungen von Tür zu Tür.
2. Für FCL auf dem Luft- oder Seeweg; Empfang an einem Flughafen oder Hafen.
3. Kunden, die verhandelbare Versandmethoden oder Spediteure angeben.
Um Lieferschäden an Ihren Bestellungen zu vermeiden, wählen wir die besten und sichersten Verpackungsmaterialien aus.
Beliebte label: Batteriespeichersysteme


